Proyecto: Edificio Multifamiliar «El Sol»
Cliente: Inmobiliaria Futuro
Costo Directo
S/. 1,850,230.00
Gastos Generales (10%)
S/. 185,023.00
Utilidad (15%)
S/. 277,534.50
Costo Total del Proyecto
S/. 2,312,787.50
Desglose de Costos por Partida
| Partida | Unidad | Metrado | Precio Unitario (S/.) | Parcial (S/.) |
|---|---|---|---|---|
| Concreto para Zapatas f’c=210 kg/cm2 | m³ | 42.50 | 450.70 | 19,154.75 |
| Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 10500.00 | 6.88 | 72,240.00 |
| Encofrado y Desencofrado para Columnas | m² | 315.00 | 65.20 | 20,538.00 |
| Ladrillo King Kong para Muros de Soga | und | 85000.00 | 1.20 | 102,000.00 |
| Concreto para Losa Aligerada h=20cm | m³ | 70.00 | 510.40 | 35,728.00 |
Asistente IA FASIN
En línea (Modo Demo)
¡Hola! Estoy en modo demostración. Haz clic en una de las preguntas de ejemplo para ver mi capacidad de respuesta.