Proyecto: Edificio Multifamiliar «El Sol»
Cliente: Inmobiliaria Futuro
Duración Total (Estimada)
24 Semanas
Tareas Completadas
18 / 45
Próximo Hito
Vaciado de Losa 2do Nivel
Estado del Proyecto
En Progreso
Línea de Tiempo del Proyecto
| Fase / Tarea | Responsable | Progreso | Duración | Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|
| Fase 1: Cimentación (Semanas 1-4) | ||||
| 1.1 Excavación de Zanjas | Equipo A | 1 semana | 20/10/25 | |
| 1.2 Vaciado de Cimientos | Equipo A | 2 semanas | 03/11/25 | |
| Fase 2: Estructuras (Semanas 5-12) | ||||
| 2.1 Levantamiento de Columnas | Equipo B | 4 semanas | 01/12/25 | |
| 2.2 Encofrado de Vigas y Losas | Equipo C | 4 semanas | 29/12/25 | |
| Fase 3: Acabados (Semanas 13-24) | ||||
| 3.1 Instalaciones Sanitarias | Equipo D | 6 semanas | 10/02/26 | |
Asistente IA FASIN
En línea (Modo Demo)
¡Hola! Estoy en modo demostración. Haz clic en una de las preguntas de ejemplo para ver mi capacidad de respuesta.